<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Mappismo intersettivo #5</title>
	<link>http://intersettiva.it/2009/11/27/mappismo-intersettivo-5/</link>
	<description>Legno, lava, lavagna, livore e Lavoisier. E non dite di non sapere il perché. Voltandosi ha intravisto il motivo. "Odore di specchio" pensò... ________________________________________________________ Il tuo semi-quotidiano di Alta Dietrologia Applicata</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:53:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Lyndon</title>
		<link>http://intersettiva.it/2009/11/27/mappismo-intersettivo-5/#comment-212</link>
		<dc:creator>Lyndon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:17:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://intersettiva.it/2009/11/27/mappismo-intersettivo-5/#comment-212</guid>
		<description>Come si gonfiano Stati Uniti e Africa in senso inverso quando si tratta di armi da un lato e guerra e morte dall'altro! L'altalena d'ingrassaggio fra i due mondi è terrificante. Saperlo a parole e pensieri fa un effetto, vederlo è tutta un'alra storia. Vedere quanti giocattoli ingigantiscono gli USA e quanta malattia rinsecchisce l'Africa dovrebbe forse essere uno spettacolo necessario in ogni aula scolastica accanto ai classici planisferi (a fare da tragico paragone) e magari al posto di croci e uomini torturati...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come si gonfiano Stati Uniti e Africa in senso inverso quando si tratta di armi da un lato e guerra e morte dall&#8217;altro! L&#8217;altalena d&#8217;ingrassaggio fra i due mondi è terrificante. Saperlo a parole e pensieri fa un effetto, vederlo è tutta un&#8217;alra storia. Vedere quanti giocattoli ingigantiscono gli USA e quanta malattia rinsecchisce l&#8217;Africa dovrebbe forse essere uno spettacolo necessario in ogni aula scolastica accanto ai classici planisferi (a fare da tragico paragone) e magari al posto di croci e uomini torturati&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://intersettiva.it/2009/11/27/mappismo-intersettivo-5/#comment-210</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:00:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://intersettiva.it/2009/11/27/mappismo-intersettivo-5/#comment-210</guid>
		<description>La cartine sono molto belle e ciò che ne emerge scardina una volta di più le minchiate di Mercatore che vengono propinate agli studenti occidentali credo da sempre (anche perchè sono gli unici scolarizzati ed integrati in massa). Solo che ci ho messo un pezzetto a capire quale fosse la nostra penisoluccia. Mi sembra che assuma quella forma da palletta sgonfia e fiacca in parecchie situazioni...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cartine sono molto belle e ciò che ne emerge scardina una volta di più le minchiate di Mercatore che vengono propinate agli studenti occidentali credo da sempre (anche perchè sono gli unici scolarizzati ed integrati in massa). Solo che ci ho messo un pezzetto a capire quale fosse la nostra penisoluccia. Mi sembra che assuma quella forma da palletta sgonfia e fiacca in parecchie situazioni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

